Resident Evil 4 – O Recomeço estreou em primeiro nas bilheterias norte-americanas neste último fim de semana. Com mais de $27 milhões arrecadados, o filme dominou com sobras o périodo. Vale lembrar que o filme também possui exibições em 3D.
Takers ficou na segunda colocação, seguido de O Americano, líder na semana passada. Machete caiu para o quarto lugar.
A comédia romântica Amor à Distância continua arrecadando pouco, chegando apenas a $14 milhões no total. Em compensação, a comédia Os Outros Caras continua um sucesso, chegando aos $112 milhões no total.
Comer, Rezar, Amar fecha o "Top 10 da Semana Americana" (dias:10/11/12).
| Título | Fim de Semana | Total |
1 | Resident Evil 4 – O Recomeço | $27,700,000 | $27,700,000 |
2 | Takers | $6,100,000 | $48,105,000 |
3 | O Americano | $5,896,000 | $26,731,000 |
4 | Machete | $4,200,000 | $20,822,000 |
5 | Amor à Distnância | $3,835,000 | $14,000,000 |
6 | Os Outros Caras | $3,600,000 | $112,694,000 |
7 | O Último Exorcismo | $3,450,000 | $38,190,000 |
8 | Os Mercenários | $3,250,000 | $98,490,000 |
9 | A Origem | $3,015,000 | $282,425,000 |
10 | Comer, Rezar, Amar | $2,900,000 | $74,633,000 |
O que você espera desses filmes? Comente e dê sua Nota... Ajude o nosso Blog e os outros internaltas!
mal posso esperar para ver Resident Evil!!! Adoro a Mila!!
ResponderExcluirTaí uma série que aindan ão perdeu o fôlego... também quero ver!!!
ResponderExcluir